6,818Productos
1,311Ubicaciones
75,678.00Cant. esperada
0.00Cant. escaneada
Analytics de inventario
Valor, movimiento y riesgo del inventario cargado por clase, ubicacion, linea y producto.
Valor total
$33,966,791.31
75,678.00 piezas
NPs
6,818
7,685 renglones
Ubicaciones
1,311
Estantes con existencia
Costo promedio
$448.83
Valor / piezas
Valor por clase
Top ubicaciones por valor
Valor por linea
Valor por familia
Top productos por dinero invertido
| NP | Descripcion | Clase | Ubicacion | Stock | Costo | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19434099 | ACEITE SINTÉTICO 0W20 DEX | Rápido | 170 | 10,839.00 | $138.96 | $1,506,187.44 |
| 19434094 | ACEITE SINTÉTICO 5W30 DEX | Rápido | 170 | 10,925.00 | $131.16 | $1,432,923.00 |
| 19434465 | FLUIDO M/T EJES 75W90 GL5 | Rápido | 173C | 986.00 | $486.40 | $479,590.40 |
| 19434693 | Aceite Mineral 5W30 API | Rápido | 170 | 5,124.00 | $69.81 | $357,706.44 |
| 19434094 | ACEITE SINTÉTICO 5W30 DEX | Rápido | 2 | 2,605.00 | $131.16 | $341,671.80 |
| 19434099 | ACEITE SINTÉTICO 0W20 DEX | Rápido | 2 | 2,254.00 | $138.96 | $313,215.84 |
| P19420611 | CASCO MOTOR GASOLINA | Obsoleto | 18A | 2.00 | $150,500.00 | $301,000.00 |
| P24043559 | CASCO TRANSMISION AUTO | Obsoleto | 703C | 2.00 | $89,375.32 | $178,750.64 |
| 24043559 | TRANSMISIÓN AUTO | Medio | 700A | 1.00 | $177,900.00 | $177,900.00 |
| 19541258 | ACEITE SINTETICO 0W40 MOB | Rápido | 170 | 1,160.00 | $147.70 | $171,332.00 |
| P12740076 | CASCO MOTOR | Lento | 699A | 1.00 | $166,930.56 | $166,930.56 |
| P12740076 | CASCO MOTOR | Lento | PATIO | 1.00 | $166,930.56 | $166,930.56 |
Obsoleto caro
| NP | Descripcion | Clase | Ubicacion | Stock | Costo | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P19420611 | CASCO MOTOR GASOLINA | Obsoleto | 18A | 2.00 | $150,500.00 | $301,000.00 |
| P24043559 | CASCO TRANSMISION AUTO | Obsoleto | 703C | 2.00 | $89,375.32 | $178,750.64 |
| P12690558 | CASCO MOTOR | Obsoleto | 699A | 3.00 | $50,943.80 | $152,831.40 |
| 19431764 | TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA(SE | Obsoleto | 699A | 1.00 | $132,000.00 | $132,000.00 |
| P24297326 | CASCO TRANSMISION AUTO | Obsoleto | 18A | 1.00 | $107,500.00 | $107,500.00 |
| 23393270 | COFRE- | Obsoleto | 109C | 6.00 | $13,660.34 | $81,962.04 |
| 85642138 | REJILLA,DELANTERA | Obsoleto | 168A | 2.00 | $26,551.29 | $53,102.58 |
| 23729094 | ARN?S-CBLDDLNTCUERPO | Obsoleto | 152A | 6.00 | $7,997.33 | $47,983.98 |
Lento / obsoleto con valor
| NP | Descripcion | Clase | Ubicacion | Stock | Costo | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P19420611 | CASCO MOTOR GASOLINA | Obsoleto | 18A | 2.00 | $150,500.00 | $301,000.00 |
| P24043559 | CASCO TRANSMISION AUTO | Obsoleto | 703C | 2.00 | $89,375.32 | $178,750.64 |
| P12740076 | CASCO MOTOR | Lento | 699A | 1.00 | $166,930.56 | $166,930.56 |
| P12740076 | CASCO MOTOR | Lento | PATIO | 1.00 | $166,930.56 | $166,930.56 |
| 87826603 | FAROS | Lento | 210C | 4.00 | $38,586.89 | $154,347.56 |
| P12690558 | CASCO MOTOR | Obsoleto | 699A | 3.00 | $50,943.80 | $152,831.40 |
| 23618250 | BOMBA-VAC | Lento | 021D | 60.00 | $2,264.81 | $135,888.60 |
| 19431764 | TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA(SE | Obsoleto | 699A | 1.00 | $132,000.00 | $132,000.00 |
Mayor volumen fisico
| NP | Descripcion | Clase | Ubicacion | Stock | Costo | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19434094 | ACEITE SINTÉTICO 5W30 DEX | Rápido | 170 | 10,925.00 | $131.16 | $1,432,923.00 |
| 19434099 | ACEITE SINTÉTICO 0W20 DEX | Rápido | 170 | 10,839.00 | $138.96 | $1,506,187.44 |
| 19434693 | Aceite Mineral 5W30 API | Rápido | 170 | 5,124.00 | $69.81 | $357,706.44 |
| P1000 | PLOMOS | Rápido | 169E3 | 3,881.00 | $4.21 | $16,339.01 |
| 19434094 | ACEITE SINTÉTICO 5W30 DEX | Rápido | 2 | 2,605.00 | $131.16 | $341,671.80 |
| 19354496 | REFRIGERANTE- | Rápido | 099C | 2,298.00 | $63.28 | $145,417.44 |
| 19521034 | REFRIGERANTE " | Rápido | 100C | 2,280.00 | $1.91 | $4,354.80 |
| 19434099 | ACEITE SINTÉTICO 0W20 DEX | Rápido | 2 | 2,254.00 | $138.96 | $313,215.84 |
| 19521034 | REFRIGERANTE " | Rápido | 14E | 1,314.00 | $1.91 | $2,509.74 |
| 19541258 | ACEITE SINTETICO 0W40 MOB | Rápido | 170 | 1,160.00 | $147.70 | $171,332.00 |
| 19434465 | FLUIDO M/T EJES 75W90 GL5 | Rápido | 173C | 986.00 | $486.40 | $479,590.40 |
| 19434693 | Aceite Mineral 5W30 API | Rápido | 3 | 880.00 | $69.81 | $61,432.80 |