19,972Productos
1,541Ubicaciones
56,567.00Cant. esperada
201.00Cant. escaneada
Analytics de inventario
Valor, movimiento y riesgo del inventario cargado por clase, ubicacion, linea y producto.
Valor total
$30,195,866.04
56,567.00 piezas
NPs
19,972
19,975 renglones
Ubicaciones
1,541
Estantes con existencia
Costo promedio
$533.81
Valor / piezas
Valor por clase
Top ubicaciones por valor
Valor por linea
Valor por familia
Top productos por dinero invertido
| NP | Descripcion | Clase | Ubicacion | Stock | Costo | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19434094 | ACEITE SINTÉTICO 5W30 DEX | Rápido | 170 | 8,806.00 | $131.16 | $1,154,994.96 |
| 19434099 | ACEITE SINTÉTICO 0W20 DEX | Rápido | 170 | 8,282.00 | $138.94 | $1,150,701.08 |
| 24043559 | TRANSMISIÓN AUTO | Medio | 700A | 4.00 | $151,025.00 | $604,100.00 |
| 19434465 | FLUIDO M/T EJES 75W90 GL5 | Rápido | 173C | 687.00 | $486.40 | $334,156.80 |
| 19434693 | Aceite Mineral 5W30 API | Rápido | 170 | 4,368.00 | $69.81 | $304,930.08 |
| P24043559 | CASCO TRANSMISION AUTO | Lento | 703C | 3.00 | $95,416.88 | $286,250.64 |
| 85663434 | KIT PROT FRN DISCO DLNT | Rápido | 076C | 69.00 | $3,637.66 | $250,998.54 |
| 23980296 | COFRE- | Rápido | 196B | 16.00 | $11,246.90 | $179,950.40 |
| 52173374 | FAROS FRNT | Rápido | 210A | 11.00 | $16,076.60 | $176,842.60 |
| 19541258 | ACEITE SINTETICO 0W40 MOB | Rápido | 170 | 1,128.00 | $147.70 | $166,605.60 |
| 24297326 | TRANSMISIÓN AUTO | Medio | 700A | 1.00 | $165,500.00 | $165,500.00 |
| 87826603 | FAROS | Lento | 210C | 4.00 | $38,586.89 | $154,347.56 |
Obsoleto caro
| NP | Descripcion | Clase | Ubicacion | Stock | Costo | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P12690558 | CASCO MOTOR | Obsoleto | 699A | 3.00 | $50,943.80 | $152,831.40 |
| 19431764 | TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA(SE | Obsoleto | 699A | 1.00 | $132,000.00 | $132,000.00 |
| 23393270 | COFRE- | Obsoleto | 109C | 6.00 | $13,660.34 | $81,962.04 |
| 85606137 | FAROS " | Obsoleto | 211A | 2.00 | $37,698.44 | $75,396.88 |
| P12740700 | CASCO MOTOR GASOLINA | Obsoleto | SERVICIO | 1.00 | $75,250.00 | $75,250.00 |
| 85642138 | REJILLA,DELANTERA | Obsoleto | 168A | 2.00 | $26,551.29 | $53,102.58 |
| 93754445 | KIT 2 CAMPAÑA N24-245477 | Obsoleto | 156D | 29.00 | $1,727.05 | $50,084.45 |
| 84861965 | KIT LUZ REFLECTOR" | Obsoleto | 136D | 5.00 | $9,485.05 | $47,425.25 |
Lento / obsoleto con valor
| NP | Descripcion | Clase | Ubicacion | Stock | Costo | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P24043559 | CASCO TRANSMISION AUTO | Lento | 703C | 3.00 | $95,416.88 | $286,250.64 |
| 87826603 | FAROS | Lento | 210C | 4.00 | $38,586.89 | $154,347.56 |
| P12690558 | CASCO MOTOR | Obsoleto | 699A | 3.00 | $50,943.80 | $152,831.40 |
| 23618250 | BOMBA-VAC | Lento | 021D | 60.00 | $2,264.81 | $135,888.60 |
| 19431764 | TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA(SE | Obsoleto | 699A | 1.00 | $132,000.00 | $132,000.00 |
| 12740700 | MOTOR GASOLINA (NUEVO SE | Lento | 700B | 1.00 | $111,625.00 | $111,625.00 |
| 93737180 | MOTOR-1.5 L(91 CID) | Lento | 700A | 2.00 | $52,000.00 | $104,000.00 |
| 85656456 | BARRA DECORACIÓN DEL POR | Lento | 187C | 4.00 | $22,140.22 | $88,560.88 |
Mayor volumen fisico
| NP | Descripcion | Clase | Ubicacion | Stock | Costo | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19434094 | ACEITE SINTÉTICO 5W30 DEX | Rápido | 170 | 8,806.00 | $131.16 | $1,154,994.96 |
| 19434099 | ACEITE SINTÉTICO 0W20 DEX | Rápido | 170 | 8,282.00 | $138.94 | $1,150,701.08 |
| 19434693 | Aceite Mineral 5W30 API | Rápido | 170 | 4,368.00 | $69.81 | $304,930.08 |
| P1000 | PLOMOS | Rápido | 169E3 | 3,152.00 | $4.21 | $13,269.92 |
| 19521034 | REFRIGERANTE " | Rápido | 100C | 2,230.00 | $1.91 | $4,259.30 |
| 19354496 | REFRIGERANTE- | Rápido | 099C | 1,728.00 | $63.28 | $109,347.84 |
| 19541258 | ACEITE SINTETICO 0W40 MOB | Rápido | 170 | 1,128.00 | $147.70 | $166,605.60 |
| 19377719 | BUJIA AVEO NG 18-20 | Rápido | 175C | 834.00 | $54.36 | $45,336.24 |
| 19280663 | BUJIA | Rápido | 175C | 705.00 | $25.52 | $17,991.60 |
| 19434465 | FLUIDO M/T EJES 75W90 GL5 | Rápido | 173C | 687.00 | $486.40 | $334,156.80 |
| 19282617 | FILTRO DE ACEITE | Rápido | 176B | 369.00 | $131.38 | $48,479.22 |
| P19 | LIJA | Rápido | 169E1 | 362.00 | $6.17 | $2,233.54 |