19,972Productos
1,541Ubicaciones
56,567.00Cant. esperada
201.00Cant. escaneada
Recomendaciones de compra
Prioridades sugeridas con base en clase de movimiento, stock actual, costo y riesgo de inventario parado.
Comprar ahora
1,876
Estimado $9,354,147.19
Vigilar
994
Stock bajo/moderado
No comprar
16,678
Lento u obsoleto
Riesgo parado
$6,501,699.31
Valor lento/obsoleto
Reglas usadas
Comprar ahoraRápido con stock <= 2, Medio/Nuevo con stock <= 1.
VigilarRápido con 3-10 piezas, Medio con 2-4, Nuevo con 2-3.
No comprarLento u Obsoleto: solo sobre pedido confirmado.
RiesgoLento/Obsoleto con stock alto o valor mayor a $10,000.
Comprar ahora
| Accion | NP | Descripcion | Clase | Stock | Sugerido | Costo | Valor actual | Ubicaciones | Motivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comprar ahora | 12740076 | MOTOR GASOLINA (NUEVO SE | Rápido | 0.00 | 1 | $52,956.49 | $0.00 | 700A | Movimiento Rápido con stock bajo (0.00). |
| Comprar ahora | 23711965 | PANEL-EXT LADO CARROCERÍA | Rápido | 0.00 | 1 | $10,346.93 | $0.00 | 700 | Movimiento Rápido con stock bajo (0.00). |
| Comprar ahora | 23711964 | PANEL-EXT LADO CARROCERÍA | Rápido | 0.00 | 2 | $9,996.07 | $0.00 | 700 | Movimiento Rápido con stock bajo (0.00). |
| Comprar ahora | 52196614 | COFRE | Rápido | 0.00 | 2 | $9,670.48 | $0.00 | 095 | Movimiento Rápido con stock bajo (0.00). |
| Comprar ahora | 23716401 | COFRE | Rápido | 0.00 | 2 | $9,196.89 | $0.00 | 095 | Movimiento Rápido con stock bajo (0.00). |
| Comprar ahora | 24351840 | RIEL LADO DLNT D/C | Rápido | 0.00 | 2 | $8,042.83 | $0.00 | 106C | Movimiento Rápido con stock bajo (0.00). |
| Comprar ahora | 24375480 | PUERTA-LADO TR | Rápido | 2.00 | 0 | $15,055.03 | $30,110.06 | 095 | Movimiento Rápido con stock bajo (2.00). |
| Comprar ahora | 42338781 | FAJA P/CHQ DLNT | Rápido | 1.00 | 1 | $9,377.34 | $9,377.34 | 217B | Movimiento Rápido con stock bajo (1.00). |
| Comprar ahora | 26288272 | FAJA- P/CHQ TR | Rápido | 0.00 | 2 | $5,272.71 | $0.00 | 217C | Movimiento Rápido con stock bajo (0.00). |
| Comprar ahora | 26272809 | FAJA P/CHQ DLNT | Rápido | 0.00 | 2 | $5,166.30 | $0.00 | 220A | Movimiento Rápido con stock bajo (0.00). |
| Comprar ahora | 23646009 | COMPUERTA- LEVADIZA | Rápido | 2.00 | 0 | $13,052.39 | $26,104.78 | 095 | Movimiento Rápido con stock bajo (2.00). |
| Comprar ahora | 55499394 | VOLANTE-MTR | Rápido | 0.00 | 2 | $5,052.26 | $0.00 | 145A | Movimiento Rápido con stock bajo (0.00). |
| Comprar ahora | 23643683 | FAJA-P/CHQ DLNT | Rápido | 1.00 | 1 | $9,002.79 | $9,002.79 | 216C | Movimiento Rápido con stock bajo (1.00). |
| Comprar ahora | 86581710 | MÓDULO INTERFAZ COMUNICAC | Rápido | 0.00 | 6 | $4,725.00 | $0.00 | 150C | Movimiento Rápido con stock bajo (0.00). |
| Comprar ahora | 52190210 | COMPUERTA- LEVADIZA | Rápido | 0.00 | 6 | $4,384.63 | $0.00 | 189D | Movimiento Rápido con stock bajo (0.00). |
| Comprar ahora | 26369469 | REJILLA-DELANTERA | Rápido | 0.00 | 6 | $4,151.25 | $0.00 | 199X | Movimiento Rápido con stock bajo (0.00). |
| Comprar ahora | 24351839 | RIEL LADO DLNT D/C | Rápido | 1.00 | 1 | $8,042.83 | $8,042.83 | 106C | Movimiento Rápido con stock bajo (1.00). |
| Comprar ahora | 23716421 | GUARDAFANGOS DLNT | Rápido | 0.00 | 6 | $3,628.89 | $0.00 | 208D | Movimiento Rápido con stock bajo (0.00). |
| Comprar ahora | 26384440 | SEGURO-CVRT CMPT/TR | Rápido | 0.00 | 6 | $2,630.89 | $0.00 | 035D | Movimiento Rápido con stock bajo (0.00). |
| Comprar ahora | 84303175 | BLOQUE-UNIÓN AR CBLD MTR | Rápido | 1.00 | 1 | $6,313.80 | $6,313.80 | 152B | Movimiento Rápido con stock bajo (1.00). |
Vigilar antes de pedir
| Accion | NP | Descripcion | Clase | Stock | Costo | Valor actual | Ubicaciones | Motivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vigilar | 24380593 | PUERTA-LATERAL DELANTERA | Rápido | 3.00 | $14,153.94 | $42,461.82 | 095 | Movimiento Rápido con stock moderado; revisar antes de pedido. |
| Vigilar | 23646732 | FARO-(C/LUZ S/GIR Y EST) | Rápido | 3.00 | $12,145.40 | $36,436.20 | 208A | Movimiento Rápido con stock moderado; revisar antes de pedido. |
| Vigilar | 23716522 | PUERTA,LATERAL DELANTERA | Rápido | 4.00 | $15,253.03 | $61,012.12 | 095 | Movimiento Rápido con stock moderado; revisar antes de pedido. |
| Vigilar | 24375479 | PUERTA-LADO TR | Rápido | 4.00 | $15,038.91 | $60,155.64 | 095 | Movimiento Rápido con stock moderado; revisar antes de pedido. |
| Vigilar | 23635687 | FARO-(C/LUZ S/GIR Y EST) | Rápido | 4.00 | $14,653.81 | $58,615.24 | 212A | Movimiento Rápido con stock moderado; revisar antes de pedido. |
| Vigilar | 23716385 | COFRE- | Rápido | 4.00 | $11,283.95 | $45,135.80 | 095 | Movimiento Rápido con stock moderado; revisar antes de pedido. |
| Vigilar | 85575814 | RADIADOR | Rápido | 3.00 | $7,055.70 | $21,167.10 | 131C | Movimiento Rápido con stock moderado; revisar antes de pedido. |
| Vigilar | 26309593 | FAROS- | Rápido | 3.00 | $6,112.07 | $18,336.21 | 204A | Movimiento Rápido con stock moderado; revisar antes de pedido. |
| Vigilar | 19438225 | BARRA-IMPCT PCHQ TR | Rápido | 4.00 | $10,095.90 | $40,383.60 | 189C | Movimiento Rápido con stock moderado; revisar antes de pedido. |
| Vigilar | 23980567 | PUERTA-LADO TR | Rápido | 4.00 | $9,555.74 | $38,222.96 | 095 | Movimiento Rápido con stock moderado; revisar antes de pedido. |
| Vigilar | 23717052 | CUBIERTA-CMPT/TR | Rápido | 4.00 | $8,207.96 | $32,831.84 | 199X | Movimiento Rápido con stock moderado; revisar antes de pedido. |
| Vigilar | 23678778 | CAJA-REJILLA DELANTERA | Rápido | 3.00 | $3,997.36 | $11,992.08 | 164B | Movimiento Rápido con stock moderado; revisar antes de pedido. |
| Vigilar | 23713550 | GUARDAFANGOS-DLNT | Rápido | 3.00 | $3,967.41 | $11,902.23 | 208D | Movimiento Rápido con stock moderado; revisar antes de pedido. |
| Vigilar | 23594776 | PANEL-TR | Rápido | 3.00 | $3,658.14 | $10,974.42 | 167F | Movimiento Rápido con stock moderado; revisar antes de pedido. |
| Vigilar | 19439832 | COFRE- | Rápido | 7.00 | $19,296.15 | $135,073.05 | 189D | Movimiento Rápido con stock moderado; revisar antes de pedido. |
| Vigilar | 42574793 | REJILLA-DELANTERA | Rápido | 3.00 | $3,068.75 | $9,206.25 | 197B | Movimiento Rápido con stock moderado; revisar antes de pedido. |
| Vigilar | 26306808 | REJILLA-DELANTERA | Rápido | 3.00 | $2,963.69 | $8,891.07 | 190A | Movimiento Rápido con stock moderado; revisar antes de pedido. |
| Vigilar | 23800705 | BARRA IMP SUP PCHQ DLNT | Rápido | 3.00 | $2,548.11 | $7,644.33 | 166D | Movimiento Rápido con stock moderado; revisar antes de pedido. |
| Vigilar | 26210965 | MOLDURA-SALPICADERO PCHQ | Rápido | 3.00 | $2,440.66 | $7,321.98 | 219C | Movimiento Rápido con stock moderado; revisar antes de pedido. |
| Vigilar | 84878968 | DEFLECTOR | Rápido | 3.00 | $2,363.99 | $7,091.97 | 167A | Movimiento Rápido con stock moderado; revisar antes de pedido. |
No comprar / solo sobre pedido
| Accion | NP | Descripcion | Clase | Stock | Costo | Valor actual | Ubicaciones | Motivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No comprar | P24043559 | CASCO TRANSMISION AUTO | Lento | 3.00 | $95,416.88 | $286,250.64 | 703C | Clase Lento; no meter a inventario salvo pedido confirmado. |
| No comprar | 87826603 | FAROS | Lento | 4.00 | $38,586.89 | $154,347.56 | 210C | Clase Lento; no meter a inventario salvo pedido confirmado. |
| No comprar | P12690558 | CASCO MOTOR | Obsoleto | 3.00 | $50,943.80 | $152,831.40 | 699A | Clase Obsoleto; no meter a inventario salvo pedido confirmado. |
| No comprar | 23618250 | BOMBA-VAC | Lento | 60.00 | $2,264.81 | $135,888.60 | 021D | Clase Lento; no meter a inventario salvo pedido confirmado. |
| No comprar | 19431764 | TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA(SE | Obsoleto | 1.00 | $132,000.00 | $132,000.00 | 699A | Clase Obsoleto; no meter a inventario salvo pedido confirmado. |
| No comprar | 12740700 | MOTOR GASOLINA (NUEVO SE | Lento | 1.00 | $111,625.00 | $111,625.00 | 700B | Clase Lento; no meter a inventario salvo pedido confirmado. |
| No comprar | 93737180 | MOTOR-1.5 L(91 CID) | Lento | 2.00 | $52,000.00 | $104,000.00 | 700A | Clase Lento; no meter a inventario salvo pedido confirmado. |
| No comprar | 85656456 | BARRA DECORACIÓN DEL POR | Lento | 4.00 | $22,140.22 | $88,560.88 | 187C | Clase Lento; no meter a inventario salvo pedido confirmado. |
| No comprar | 23393270 | COFRE- | Obsoleto | 6.00 | $13,660.34 | $81,962.04 | 109C | Clase Obsoleto; no meter a inventario salvo pedido confirmado. |
| No comprar | 85606137 | FAROS " | Obsoleto | 2.00 | $37,698.44 | $75,396.88 | 211A | Clase Obsoleto; no meter a inventario salvo pedido confirmado. |
| No comprar | P12740700 | CASCO MOTOR GASOLINA | Obsoleto | 1.00 | $75,250.00 | $75,250.00 | SERVICIO | Clase Obsoleto; no meter a inventario salvo pedido confirmado. |
| No comprar | 85642138 | REJILLA,DELANTERA | Obsoleto | 2.00 | $26,551.29 | $53,102.58 | 168A | Clase Obsoleto; no meter a inventario salvo pedido confirmado. |
Riesgo por inventario parado
| Accion | NP | Descripcion | Clase | Stock | Costo | Valor actual | Ubicaciones | Motivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo | P24043559 | CASCO TRANSMISION AUTO | Lento | 3.00 | $95,416.88 | $286,250.64 | 703C | Clase Lento; no meter a inventario salvo pedido confirmado. |
| Riesgo | 87826603 | FAROS | Lento | 4.00 | $38,586.89 | $154,347.56 | 210C | Clase Lento; no meter a inventario salvo pedido confirmado. |
| Riesgo | P12690558 | CASCO MOTOR | Obsoleto | 3.00 | $50,943.80 | $152,831.40 | 699A | Clase Obsoleto; no meter a inventario salvo pedido confirmado. |
| Riesgo | 23618250 | BOMBA-VAC | Lento | 60.00 | $2,264.81 | $135,888.60 | 021D | Clase Lento; no meter a inventario salvo pedido confirmado. |
| Riesgo | 19431764 | TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA(SE | Obsoleto | 1.00 | $132,000.00 | $132,000.00 | 699A | Clase Obsoleto; no meter a inventario salvo pedido confirmado. |
| Riesgo | 12740700 | MOTOR GASOLINA (NUEVO SE | Lento | 1.00 | $111,625.00 | $111,625.00 | 700B | Clase Lento; no meter a inventario salvo pedido confirmado. |
| Riesgo | 93737180 | MOTOR-1.5 L(91 CID) | Lento | 2.00 | $52,000.00 | $104,000.00 | 700A | Clase Lento; no meter a inventario salvo pedido confirmado. |
| Riesgo | 85656456 | BARRA DECORACIÓN DEL POR | Lento | 4.00 | $22,140.22 | $88,560.88 | 187C | Clase Lento; no meter a inventario salvo pedido confirmado. |
| Riesgo | 23393270 | COFRE- | Obsoleto | 6.00 | $13,660.34 | $81,962.04 | 109C | Clase Obsoleto; no meter a inventario salvo pedido confirmado. |
| Riesgo | 85606137 | FAROS " | Obsoleto | 2.00 | $37,698.44 | $75,396.88 | 211A | Clase Obsoleto; no meter a inventario salvo pedido confirmado. |
| Riesgo | P12740700 | CASCO MOTOR GASOLINA | Obsoleto | 1.00 | $75,250.00 | $75,250.00 | SERVICIO | Clase Obsoleto; no meter a inventario salvo pedido confirmado. |
| Riesgo | 85642138 | REJILLA,DELANTERA | Obsoleto | 2.00 | $26,551.29 | $53,102.58 | 168A | Clase Obsoleto; no meter a inventario salvo pedido confirmado. |