6,818Productos
1,311Ubicaciones
75,678.00Cant. esperada
0.00Cant. escaneada
Recomendaciones de compra
Prioridades sugeridas con base en clase de movimiento, stock actual, costo y riesgo de inventario parado.
Comprar ahora
837
Estimado $2,166,487.49
Vigilar
1,049
Stock bajo/moderado
No comprar
4,474
Lento u obsoleto
Riesgo parado
$7,564,321.20
Valor lento/obsoleto
Reglas usadas
Comprar ahoraRápido con stock <= 2, Medio/Nuevo con stock <= 1.
VigilarRápido con 3-10 piezas, Medio con 2-4, Nuevo con 2-3.
No comprarLento u Obsoleto: solo sobre pedido confirmado.
RiesgoLento/Obsoleto con stock alto o valor mayor a $10,000.
Comprar ahora
| Accion | NP | Descripcion | Clase | Stock | Sugerido | Costo | Valor actual | Ubicaciones | Motivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comprar ahora | 23646009 | COMPUERTA- LEVADIZA | Rápido | 1.00 | 0 | $13,456.07 | $13,456.07 | 095 | Movimiento Rápido con stock bajo (1.00). |
| Comprar ahora | 24380593 | PUERTA-LATERAL DELANTERA | Rápido | 2.00 | 0 | $13,732.33 | $27,464.66 | 095 | Movimiento Rápido con stock bajo (2.00). |
| Comprar ahora | 26218121 | CUBIERTA-CMPT/TR | Rápido | 1.00 | 1 | $8,418.69 | $8,418.69 | 210E | Movimiento Rápido con stock bajo (1.00). |
| Comprar ahora | 19440193 | FAJA F/LADO | Rápido | 1.00 | 1 | $8,059.15 | $8,059.15 | 215C | Movimiento Rápido con stock bajo (1.00). |
| Comprar ahora | 23717052 | CUBIERTA-CMPT/TR | Rápido | 1.00 | 1 | $7,809.87 | $7,809.87 | 16 | Movimiento Rápido con stock bajo (1.00). |
| Comprar ahora | 26344871 | COFRE " | Rápido | 1.00 | 1 | $7,600.14 | $7,600.14 | 095 | Movimiento Rápido con stock bajo (1.00). |
| Comprar ahora | 26266092 | PANEL EXTERIOR LADO CARR | Rápido | 2.00 | 0 | $9,011.95 | $18,023.90 | 700 | Movimiento Rápido con stock bajo (2.00). |
| Comprar ahora | 26260886 | PUERTA LATERAL DELANTERA | Rápido | 2.00 | 0 | $8,624.55 | $17,249.10 | 204B | Movimiento Rápido con stock bajo (2.00). |
| Comprar ahora | 24381168 | FAJA- | Rápido | 1.00 | 5 | $3,862.53 | $3,862.53 | 19 | Movimiento Rápido con stock bajo (1.00). |
| Comprar ahora | 86518091 | MANGUERA ENT RAD" | Rápido | 1.00 | 5 | $3,771.26 | $3,771.26 | 116C | Movimiento Rápido con stock bajo (1.00). |
| Comprar ahora | 26234667 | CUBIERTA-CMPT/TR | Rápido | 2.00 | 0 | $7,566.72 | $15,133.44 | 210E | Movimiento Rápido con stock bajo (2.00). |
| Comprar ahora | 24326500 | FAJA-P/CHQ DLNT | Rápido | 1.00 | 5 | $2,325.89 | $2,325.89 | 217C | Movimiento Rápido con stock bajo (1.00). |
| Comprar ahora | 23981234 | RIEL- | Rápido | 1.00 | 5 | $2,193.45 | $2,193.45 | 167C | Movimiento Rápido con stock bajo (1.00). |
| Comprar ahora | 19437713 | REJILLA-DELANTERA | Rápido | 2.00 | 0 | $5,809.58 | $11,619.16 | 192A | Movimiento Rápido con stock bajo (2.00). |
| Comprar ahora | 42643461 | PUERTA-LADO TR | Rápido | 2.00 | 0 | $5,480.41 | $10,960.82 | 095 | Movimiento Rápido con stock bajo (2.00). |
| Comprar ahora | 26288272 | FAJA- P/CHQ TR | Rápido | 2.00 | 0 | $5,313.16 | $10,626.32 | 217C | Movimiento Rápido con stock bajo (2.00). |
| Comprar ahora | 26369469 | REJILLA-DELANTERA | Rápido | 2.00 | 0 | $5,184.58 | $10,369.16 | 199X | Movimiento Rápido con stock bajo (2.00). |
| Comprar ahora | 12658178 | KIT DE CINTURÓN COMPRESO | Rápido | 1.00 | 5 | $1,049.08 | $1,049.08 | 12H | Movimiento Rápido con stock bajo (1.00). |
| Comprar ahora | 42386920 | DEPURADOR AIRE" | Rápido | 1.00 | 5 | $1,031.53 | $1,031.53 | 160B | Movimiento Rápido con stock bajo (1.00). |
| Comprar ahora | 19391608 | LÍQUIDO-TRANS/A CVT SGMW | Rápido | 1.00 | 5 | $765.11 | $765.11 | 172A | Movimiento Rápido con stock bajo (1.00). |
Vigilar antes de pedir
| Accion | NP | Descripcion | Clase | Stock | Costo | Valor actual | Ubicaciones | Motivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vigilar | 23716385 | COFRE- | Rápido | 3.00 | $11,486.12 | $34,458.36 | 095 | Movimiento Rápido con stock moderado; revisar antes de pedido. |
| Vigilar | 26237266 | FAJA- | Rápido | 3.00 | $5,152.62 | $15,457.86 | 222B | Movimiento Rápido con stock moderado; revisar antes de pedido. |
| Vigilar | 23728493 | FARO (C/LUZ S/GIR Y EST) | Rápido | 3.00 | $4,850.34 | $14,551.02 | 209A, 16 | Movimiento Rápido con stock moderado; revisar antes de pedido. |
| Vigilar | 24372167 | COMPUERTA LEVADIZA" | Rápido | 3.00 | $4,477.52 | $13,432.56 | 189D | Movimiento Rápido con stock moderado; revisar antes de pedido. |
| Vigilar | 23796149 | FASCIA-RR BPR | Rápido | 3.00 | $3,765.15 | $11,295.45 | 219B | Movimiento Rápido con stock moderado; revisar antes de pedido. |
| Vigilar | 23983188 | LUZ-TRASERA | Rápido | 3.00 | $3,718.45 | $11,155.35 | 203A | Movimiento Rápido con stock moderado; revisar antes de pedido. |
| Vigilar | 23594776 | PANEL-TR | Rápido | 3.00 | $3,658.14 | $10,974.42 | 167F | Movimiento Rápido con stock moderado; revisar antes de pedido. |
| Vigilar | 19439832 | COFRE- | Rápido | 7.00 | $19,442.39 | $136,096.73 | 189D, 16 | Movimiento Rápido con stock moderado; revisar antes de pedido. |
| Vigilar | 23716522 | PUERTA,LATERAL DELANTERA | Rápido | 6.00 | $14,928.70 | $89,572.20 | 095 | Movimiento Rápido con stock moderado; revisar antes de pedido. |
| Vigilar | 23800705 | BARRA IMP SUP PCHQ DLNT | Rápido | 3.00 | $2,620.45 | $7,861.35 | 166D | Movimiento Rápido con stock moderado; revisar antes de pedido. |
| Vigilar | 84646685 | PAQ CARPETA | Rápido | 3.00 | $2,269.49 | $6,808.47 | 135A, 17A | Movimiento Rápido con stock moderado; revisar antes de pedido. |
| Vigilar | 23588310 | FAJA- P/CHQ TR | Rápido | 3.00 | $2,058.34 | $6,175.02 | 217C, 19 | Movimiento Rápido con stock moderado; revisar antes de pedido. |
| Vigilar | 19436909 | LUZ-COMBINACIÃ#N TRASERA | Rápido | 3.00 | $2,031.12 | $6,093.36 | 203B, 14B | Movimiento Rápido con stock moderado; revisar antes de pedido. |
| Vigilar | 19391249 | BATERÍA- | Rápido | 3.00 | $2,013.17 | $6,039.51 | 188D, 22 | Movimiento Rápido con stock moderado; revisar antes de pedido. |
| Vigilar | 84878985 | FAJA P/CHQ DLNT INF | Rápido | 5.00 | $9,953.58 | $49,767.90 | 222A | Movimiento Rápido con stock moderado; revisar antes de pedido. |
| Vigilar | 90904852 | RUEDA REFACCION | Rápido | 3.00 | $1,902.19 | $5,706.57 | 163B | Movimiento Rápido con stock moderado; revisar antes de pedido. |
| Vigilar | 13540601 | SENSOR IND PRES LLANTA | Rápido | 3.00 | $1,902.04 | $5,706.12 | 9E, 158G | Movimiento Rápido con stock moderado; revisar antes de pedido. |
| Vigilar | 26237241 | FAJA-P/CHQ DLNT INF | Rápido | 5.00 | $9,858.05 | $49,290.25 | 219C | Movimiento Rápido con stock moderado; revisar antes de pedido. |
| Vigilar | 23820366 | LUZ-FRENO TRASERO | Rápido | 3.00 | $1,695.42 | $5,086.26 | 210B | Movimiento Rápido con stock moderado; revisar antes de pedido. |
| Vigilar | 26227714 | INSERTO REJILLA DELANTERA | Rápido | 3.00 | $1,614.71 | $4,844.13 | 164C | Movimiento Rápido con stock moderado; revisar antes de pedido. |
No comprar / solo sobre pedido
| Accion | NP | Descripcion | Clase | Stock | Costo | Valor actual | Ubicaciones | Motivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No comprar | P12740076 | CASCO MOTOR | Lento | 2.00 | $166,930.56 | $333,861.12 | 699A, PATIO | Clase Lento; no meter a inventario salvo pedido confirmado. |
| No comprar | P19420611 | CASCO MOTOR GASOLINA | Obsoleto | 2.00 | $150,500.00 | $301,000.00 | 18A | Clase Obsoleto; no meter a inventario salvo pedido confirmado. |
| No comprar | P24043559 | CASCO TRANSMISION AUTO | Obsoleto | 2.00 | $89,375.32 | $178,750.64 | 703C | Clase Obsoleto; no meter a inventario salvo pedido confirmado. |
| No comprar | 87826603 | FAROS | Lento | 4.00 | $38,586.89 | $154,347.56 | 210C | Clase Lento; no meter a inventario salvo pedido confirmado. |
| No comprar | P12690558 | CASCO MOTOR | Obsoleto | 3.00 | $50,943.80 | $152,831.40 | 699A | Clase Obsoleto; no meter a inventario salvo pedido confirmado. |
| No comprar | 23618250 | BOMBA-VAC | Lento | 61.00 | $2,264.81 | $138,153.41 | 021D, 06D | Clase Lento; no meter a inventario salvo pedido confirmado. |
| No comprar | 19431764 | TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA(SE | Obsoleto | 1.00 | $132,000.00 | $132,000.00 | 699A | Clase Obsoleto; no meter a inventario salvo pedido confirmado. |
| No comprar | 12740700 | MOTOR GASOLINA (NUEVO SE | Lento | 1.00 | $111,625.00 | $111,625.00 | 700B | Clase Lento; no meter a inventario salvo pedido confirmado. |
| No comprar | 85656456 | BARRA DECORACIÓN DEL POR | Lento | 5.00 | $22,140.22 | $110,701.10 | 187C | Clase Lento; no meter a inventario salvo pedido confirmado. |
| No comprar | P24297326 | CASCO TRANSMISION AUTO | Obsoleto | 1.00 | $107,500.00 | $107,500.00 | 18A | Clase Obsoleto; no meter a inventario salvo pedido confirmado. |
| No comprar | 93737180 | MOTOR-1.5 L(91 CID) | Lento | 2.00 | $52,000.00 | $104,000.00 | 700A | Clase Lento; no meter a inventario salvo pedido confirmado. |
| No comprar | 23393270 | COFRE- | Obsoleto | 6.00 | $13,660.34 | $81,962.04 | 109C | Clase Obsoleto; no meter a inventario salvo pedido confirmado. |
Riesgo por inventario parado
| Accion | NP | Descripcion | Clase | Stock | Costo | Valor actual | Ubicaciones | Motivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo | P12740076 | CASCO MOTOR | Lento | 2.00 | $166,930.56 | $333,861.12 | 699A, PATIO | Clase Lento; no meter a inventario salvo pedido confirmado. |
| Riesgo | P19420611 | CASCO MOTOR GASOLINA | Obsoleto | 2.00 | $150,500.00 | $301,000.00 | 18A | Clase Obsoleto; no meter a inventario salvo pedido confirmado. |
| Riesgo | P24043559 | CASCO TRANSMISION AUTO | Obsoleto | 2.00 | $89,375.32 | $178,750.64 | 703C | Clase Obsoleto; no meter a inventario salvo pedido confirmado. |
| Riesgo | 87826603 | FAROS | Lento | 4.00 | $38,586.89 | $154,347.56 | 210C | Clase Lento; no meter a inventario salvo pedido confirmado. |
| Riesgo | P12690558 | CASCO MOTOR | Obsoleto | 3.00 | $50,943.80 | $152,831.40 | 699A | Clase Obsoleto; no meter a inventario salvo pedido confirmado. |
| Riesgo | 23618250 | BOMBA-VAC | Lento | 61.00 | $2,264.81 | $138,153.41 | 021D, 06D | Clase Lento; no meter a inventario salvo pedido confirmado. |
| Riesgo | 19431764 | TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA(SE | Obsoleto | 1.00 | $132,000.00 | $132,000.00 | 699A | Clase Obsoleto; no meter a inventario salvo pedido confirmado. |
| Riesgo | 12740700 | MOTOR GASOLINA (NUEVO SE | Lento | 1.00 | $111,625.00 | $111,625.00 | 700B | Clase Lento; no meter a inventario salvo pedido confirmado. |
| Riesgo | 85656456 | BARRA DECORACIÓN DEL POR | Lento | 5.00 | $22,140.22 | $110,701.10 | 187C | Clase Lento; no meter a inventario salvo pedido confirmado. |
| Riesgo | P24297326 | CASCO TRANSMISION AUTO | Obsoleto | 1.00 | $107,500.00 | $107,500.00 | 18A | Clase Obsoleto; no meter a inventario salvo pedido confirmado. |
| Riesgo | 93737180 | MOTOR-1.5 L(91 CID) | Lento | 2.00 | $52,000.00 | $104,000.00 | 700A | Clase Lento; no meter a inventario salvo pedido confirmado. |
| Riesgo | 23393270 | COFRE- | Obsoleto | 6.00 | $13,660.34 | $81,962.04 | 109C | Clase Obsoleto; no meter a inventario salvo pedido confirmado. |